Nike Jr. Phantom GX II Club FG/MG Kinder Fußballschuhe
Nike Jr. Phantom GX II Club FG/MG Kinder Fußballschuhe Fußball Schuhe
Artikel-Nummer: 10002840
Tipp:
Um die richtige Schuhgröße auszuwählen: Die Fußlänge messen, am Besten auf ein Stück Papier treten, den Umriss zeichnen, von der Ferse bis zum Zeh nachmessen und mit der unten stehende Tabelle vergleichen (+ ca. 1,0 cm)
z.B. Fußlänge 18 cm = Schuhgröße 31
EUR | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C |
UK | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Innenlänge in cm | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EUR | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C |
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Innenlänge in cm | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
EUR | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
UK | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Innenlänge in cm | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.5 | 25 |
Egal, ob du gerade anfängst oder einfach nur zum Spaß spielen willst – mit den Club Schuhen kommst du auf den Platz, ohne Kompromisse in Sachen Qualität einzugehen. Der Jr. Phantom GX 2 Club wurde mit Blick auf deine Ziele entwickelt und verfügt über eine griffige Textur in der Ballkontaktzone und eine zuverlässige Traktion, die dir bei blitzschnellen Richtungswechseln hilft.
- Obermaterial: Synthetikleder
- Nachhaltige Materialien: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recyceltem Material gemessen am Gewicht
- Bei diesem Produkt wurden recycelte Materialien aus der Zeit der Nutzung und/oder nach der Herstellung verwendet. Einer von Nikes größten Schritten auf dem Weg zum völligen Abbau von CO2-Ausstoß und Abfällen ist die Auswahl der Materialien, da diese für mehr als 70 % des Fußabdrucks aller Produkte verantwortlich sind. Durch Wiederverwendung von Bekleidung, Garnen und Textilwaren reduziert Nike seine Emissionen deutlich. Nikes Ziel ist die Verwendung möglichst vieler recycelter Materialien, ohne dabei an Performance, Strapazierfähigkeit und Style einzubüßen
- Optimales Ballgefühl: Das vorgeformte Obermaterial aus Synthetik sorgt mit einem strukturierten Muster an der Oberseite für bessere Ballkontrolle beim Dribbeln bei hohen Geschwindigkeiten
- Die weiche Schaumstoff-Innensohle (herausnehmbar) sorgt für Tragekomfort bei geringem Gewicht
- Sichere Traktion für ein schnelles Spiel: Die Gummi-Außensohle basiert auf Bewegungsanalysen von Spieler:innen, durchgeführt vom Nike Sport Research Lab. Sie sorgt für multidirektionale Traktion
- Gedämpfte Innensohle für angenehmen Tragekomfort
- FG/MG Sohle: Firm Ground und Multi Ground - Ideal für den Einsatz auf Rasen und Synthetik-Rasen
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben